Рады Вас видеть, Марьям! 👋
Здесь собрана аналитика по вашим заявкам, проектам и взаимодействию с АО «Казахстанская Жилищная Компания». Все данные получены из DWH Компании.
Статус заявок
На модерации
5
заявок
На рассмотрении
40
заявок
На подписании
20
документов
Заявки на модерации
| Вид услуги | Номер заявки / Проект | Дата регистрации | Срок исполнения | Исполнитель | Телефон | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарантирование | ЖК «NURLY SALA 2» Уч. 38 | 03.01.2025 | 20.07.2025 | Иванов И.И. | +7(775)444-7780 | Подробнее |
| Кредитная линия | ЖК «KAMILA RESIDENCE» | 23.04.2025 | 20.07.2025 | Альмагамбетова К.Е. | +7(775)444-7760 | Подробнее |
| Кредитная линия | ЖК «KAMILA RESIDENCE» | 13.06.2025 | 20.07.2025 | Альмагамбетова К.Е. | +7(775)444-7760 | Подробнее |
| Финансирование | ЖК «KAMILA RESIDENCE» — COBT | 20.04.2025 | 20.07.2025 | Альмагамбетова К.Е. | +7(775)444-7760 | Подробнее |
| Субсидирование | ЖК «ALTA NOVA» | 15.02.2025 | 20.07.2025 | Петров П.П. | +7(775)444-7770 | Подробнее |
Итого за все годы 247 ед.
Получено гарантий (ед.)
Итого за все годы 58 ед.
Одобрено проектов (ед.)
Итого за все годы 24 ед.
Одобрено проектов (ед.)