Источники фото
Все фотографии на сайте настоящие и взяты из открытых коллекций под лицензиями CC0, Public Domain и CC BY. Они показывают похожие товары, а не выдуманные модели демо-магазина. Подробнее о том, что на снимке отличается от товара, в колонке «Название и примечание».
| Снимок | Файл и товар | Название и примечание | Автор | Источник | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | img/p/phone-5.webp Тэйра Фон 5 | Iphone Smartphone телефон на столе, на снимке ещё ноутбук | Negative Space | StockSnap | CC0 1.0 |
![]() | img/p/phone-pro.webp Тэйра Фон 5 Про | Mobile Phone | Torsten Dettlaff | StockSnap | CC0 1.0 |
![]() | img/p/phone-lite.webp Тэйра Фон Лайт | Mobile Phone другая модель телефона, обои на экране картинка автора снимка | Copper and Wild | StockSnap | CC0 1.0 |
![]() | img/p/bud-2.webp Аврис Бад 2 | ActiveSound wireless earbuds by Hykker (POJM200483) Brand of Biedronka на вкладышах мелкий значок производителя | Warszawska róg Szerokiej w Tomaszowie Mazowieckim, w województwie łódzkim, PL, EU | Wikimedia Commons | Public domain |
![]() | img/p/bud-pro.webp Аврис Бад Про | Beautiful earbuds вкладыши другой модели | Kamran Ahmed | Openverse / WordPress Photo Directory | CC0 1.0 |
![]() | img/p/studio-1.webp Аврис Студио 1 | Wireless Headphones | Burst | StockSnap | CC0 1.0 |
![]() | img/p/studio-lite.webp Тэйра Студио Лайт | Action-Max-Stereo-Headphones | Evan-Amos | Wikimedia Commons | Public domain |
![]() | img/p/watch-3.webp Тэйра Вотч 3 | Smartwatches на снимке три разные модели часов | Ka Kit Pang | Wikimedia Commons | CC BY 3.0 |
![]() | img/p/watch-sport.webp Аврис Вотч Спорт | Smartwatch digital device technology | автор не указан | rawpixel (раздел «public domain») | CC0 1.0 |
![]() | img/p/band-4-graphite.webp Аврис Бэнд 4 (графит) | Front view display black fitness | автор не указан | rawpixel (раздел «public domain») | CC0 1.0 |
![]() | img/p/band-4-navy.webp Аврис Бэнд 4 (синий) | Navy blue Fitbit fitness tracker | автор не указан | rawpixel (раздел «public domain») | CC0 1.0 |
![]() | img/p/band-4-pink.webp Аврис Бэнд 4 (розовый) | Light pink Fitbit fitness tracker | автор не указан | rawpixel (раздел «public domain») | CC0 1.0 |
![]() | img/p/box-mini.webp Аврис Бокс Мини | Pink blue wireless portable speakers снимок двух малых колонок | автор не указан | rawpixel (раздел «public domain») | CC0 1.0 |
![]() | img/p/box-max-1.webp Аврис Бокс Макс (фото 1) | Small bluetooth speaker на фото небольшая колонка | автор не указан | rawpixel (раздел «public domain») | CC0 1.0 |
![]() | img/p/box-max-2.webp Аврис Бокс Макс (фото 2) | Back view black bluetooth speaker | автор не указан | rawpixel (раздел «public domain») | CC0 1.0 |
![]() | img/p/box-max-3.webp Аврис Бокс Макс (фото 3) | Mini black bluetooth speaker | автор не указан | rawpixel (раздел «public domain») | CC0 1.0 |
![]() | img/p/echo-hub-1.webp Кедра Эхо Хаб (фото 1) | Alexa Amazon Echo Smart Speaker - Flashing Blue Ring (Creative Commons) (51048329823) снимок умной колонки другой марки | Smart Home Perfected | Wikimedia Commons | CC BY 2.0 |
![]() | img/p/echo-hub-2.webp Кедра Эхо Хаб (фото 2) | Alexa Amazon Echo Smart Speaker - Flashing Blue Ring (Creative Commons) (51049059491) | Smart Home Perfected | Wikimedia Commons | CC BY 2.0 |
![]() | img/p/lamp.webp Кедра Лампа Лайт | Black Lamp | Eneida Nieves | StockSnap | CC0 1.0 |
![]() | img/p/cam.webp Кедра Глаз 2К | Security Surveillance снимок купольной камеры | The Building Envelope | StockSnap | CC0 1.0 |
![]() | img/p/plug.webp Ликон Розетка Смарт | WLAN-Funk-Stecker in Steckdose розетка в стене, снимок любительский | Markus Bärlocher | Wikimedia Commons | CC0 1.0 |
![]() | img/p/hub-1.webp Кедра Хаб Центр (фото 1) | VIA VIPRO Panel PC Series (4556641784) снимок промышленной панели | VIA Gallery from Hsintien, Taiwan | Wikimedia Commons | CC BY 2.0 |
![]() | img/p/hub-2.webp Кедра Хаб Центр (фото 2) | VIA VIPRO VP7806 - Panel Mount (4556013671) снимок промышленной панели | VIA Gallery from Hsintien, Taiwan | Wikimedia Commons | CC BY 2.0 |
![]() | img/p/thermo.webp Кедра Термо | Hygrometer-thermometer hg на снимке аналоговый термо-гигрометр | Hannes Grobe | Wikimedia Commons | CC BY 3.0 |
![]() | img/p/gan-65.webp Ликон Заряд 65 | Free phone charger image | автор не указан | rawpixel (раздел «public domain») | CC0 1.0 |
![]() | img/p/bank-20.webp Ликон Банк 20К | Powerbank Battery крупный план, емкость на снимке меньше | Krzysztof Puszczyński | StockSnap | CC0 1.0 |
![]() | img/p/station-3.webp Ликон Станция 3-в-1 | Smartphone induction charger на зарядной площадке нанесена мелкая надпись производителя | WrS.tm.pl | Wikimedia Commons | Public domain |
![]() | img/p/cable-2m.webp Ликон Кабель USB-C, 2 м | USB-C cable 2017 A на снимке кабель USB-A – USB-C | Fructibus | Wikimedia Commons | CC0 1.0 |
![]() | img/p/tab-11.webp Бастон Таб 11 | Tablet Ipad на снимке рядом телефон | Lauren Mancke | StockSnap | CC0 1.0 |
![]() | img/p/note-14.webp Бастон Нот 14 | Macbook Laptop | Marc Chouinard | StockSnap | CC0 1.0 |
![]() | img/p/note-16.webp Бастон Нот 16 Про | Macbook Laptop | Negative Space | StockSnap | CC0 1.0 |
Кадрировка: снимки обрезаны до пропорции 6:5, больше ничего не менялось. Авторам CC BY спасибо: их имена указаны выше, лицензии открываются по ссылкам.






























