
Базовый чек-ап
Спокойная точка отсчёта: основные показатели крови и мочи за один визит.
- ОАК
- ОАМ
- Глюкоза
- Холестерин
- АЛТ
- АСТ
- Креатинин
- СРБ
13 500 ₸9 900 ₸
Наборы, которые врачи чаще всего назначают вместе. Сдаются за один визит, по одной памятке подготовки, а стоят дешевле, чем по отдельности.

Спокойная точка отсчёта: основные показатели крови и мочи за один визит.
13 500 ₸9 900 ₸

Три анализа, которые эндокринолог чаще всего просит сдать вместе.
10 500 ₸8 400 ₸

Запасы железа, витамин D и B12 вместе с общим анализом крови.
23 500 ₸17 900 ₸

Углеводный и жировой обмен: глюкоза сейчас и за три месяца, инсулин и липиды.
14 600 ₸11 500 ₸

Анализы, которые чаще всего просят перед плановой госпитализацией.
19 500 ₸14 900 ₸

Кровь, щитовидная железа, пролактин, запасы железа и витамин D.
22 900 ₸17 400 ₸
→Сравнение
| Анализ | К-01 Базовый чек-ап | К-02 Щитовидная железа | К-03 Железо и витамины | К-04 Сахар и обмен | К-05 Перед операцией | К-06 Женское здоровье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОАК | ● | нет | ● | нет | ● | ● |
| ОАМ | ● | нет | нет | нет | ● | нет |
| Глюкоза | ● | нет | нет | ● | ● | нет |
| HbA1c | нет | нет | нет | ● | нет | нет |
| Холестерин | ● | нет | нет | нет | нет | нет |
| Липидограмма | нет | нет | нет | ● | нет | нет |
| АЛТ | ● | нет | нет | нет | нет | нет |
| АСТ | ● | нет | нет | нет | нет | нет |
| Креатинин | ● | нет | нет | нет | ● | нет |
| Билирубин | нет | нет | нет | нет | ● | нет |
| СРБ | ● | нет | нет | нет | нет | нет |
| ТТГ | нет | ● | нет | нет | нет | ● |
| Т4 св. | нет | ● | нет | нет | нет | нет |
| АТ-ТПО | нет | ● | нет | нет | нет | нет |
| Пролактин | нет | нет | нет | нет | нет | ● |
| Инсулин | нет | нет | нет | ● | нет | нет |
| Витамин D | нет | нет | ● | нет | нет | ● |
| B12 | нет | нет | ● | нет | нет | нет |
| Ферритин | нет | нет | ● | нет | нет | ● |
| Железо | нет | нет | ● | нет | нет | нет |
| Коагулограмма | нет | нет | нет | нет | ● | нет |
| HBsAg | нет | нет | нет | нет | ● | нет |
| Anti-HCV | нет | нет | нет | нет | ● | нет |
| Цена | 9 900 ₸ | 8 400 ₸ | 17 900 ₸ | 11 500 ₸ | 14 900 ₸ | 17 400 ₸ |
→Корзина анализов
Добавьте анализы в корзину по одному — если они совпадут с комплексом, мы предложим замену и покажем экономию.